律動鋼琴網收集部份卡瓦依鋼琴三個產地生產的鋼琴年份及序列號,供用戶選購二手鋼琴時對照
下面列出的序列號是每年的第一個數字,不同型號的序列號并不總是連續的,所以實際的生產日期可能有所不同。
kawai卡瓦依鋼琴日本工廠生產年代及對應序列號
年代序列號 年代 序列號
1927年 4200 1981年 1219355
1930年 6000 1982年 1300000
1935年 8350 1983年 1380000
1940年 9600 1984年 1475000
1945年 12000 1985年 1550000
1950年 14200 1986年 1630500
1952年 15000 1987年 1706250
1953年 16200 1988年 1781250
1954年 18600 1989年 1856250
1955年 20590 1990年 1950000
1956年 21300 1991年 2000000
1957年 22500 1992年 2050000
1958年 23200 1993年 2100000
1960年 26000 1994年 2160743
1961年 34500 1995年 2197503
1962年 75760 1996年 2244232
1963年 85622 1997年 2279943
1964年 132307 1998年 2314043
1965年 163178 1999年 2350000
1966年 203433 2000年 2380000
1967年 251660 2001年 2410000
1968年 303686 2002年 2430000
1969年 369088 2003年 2466000
1970年 425121 2004年 2495000
1971年 488834 2005年 2518000
1972年 558216 2006年 2543000
1973年 633601 2007年 2566000
1974年 718768 2008年 2585181三角鋼琴
1975年 785568 2008年 2585650立式鋼琴
1976年 844362 2009年 2602099三角鋼琴
1977年 904384 2009年 2603027立式鋼琴
1978年 973490 2010年 2614701三角鋼琴
1979年 1067130 2010年 2615991立式鋼琴
1980年 1126366
KAWAI卡瓦依鋼琴美國工廠生產年代及對應序列號
年代 序列號 年代 序列號
1988年 A6904 1997年 A74000
1989年 A7500 1998年 A81000
1990年 A10200 1999年 A90000
1991年 A21300 2000年 A96000
1992年 A30515 2001年 A100000
1993年 A39267 2002年 A104000
1994年 A49071 2003年 A111000
1995年 A56689 2004年 A115300
1996年 A64000
KAWAI卡瓦依鋼琴印尼Karawan生產年代及對應序列號(日本河合鋼琴印尼分公司)
年代 序列號
2003年 F000200
2004年 F002200
2005年 F004700
2006年 F010600
2007年 F018700
2008年三角琴 F030616
2008年立式琴 F030450
2009年三角琴 F038671
2009年立式琴 F040085
2010年三角琴 F048847
2010年立式琴 F049405